Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
1996 | HOU | 15 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .227 | .292 | .273 | .564 | |
1997 | HOU | 59 | 188 | 22 | 47 | 10 | 2 | 3 | 26 | 21 | 48 | 7 | 2 | .250 | .329 | .372 | .701 | |
1998 | PHI | 151 | 497 | 68 | 155 | 29 | 6 | 17 | 74 | 84 | 133 | 19 | 10 | .312 | .409 | .497 | .906 | |
1999 | PHI | 152 | 546 | 118 | 183 | 35 | 11 | 20 | 93 | 109 | 113 | 27 | 9 | .335 | .446 | .549 | .995 | |
2000 | PHI | 154 | 576 | 103 | 182 | 42 | 10 | 25 | 79 | 100 | 116 | 28 | 8 | .316 | .416 | .554 | .970 | |
2001 | PHI | 162 | 588 | 118 | 170 | 48 | 4 | 31 | 110 | 106 | 137 | 36 | 14 | .289 | .393 | .543 | .936 | |
2002 | PHI | 157 | 572 | 102 | 176 | 50 | 6 | 20 | 85 | 104 | 117 | 31 | 12 | .308 | .413 | .521 | .934 | |
2003 | PHI | 158 | 577 | 99 | 173 | 35 | 1 | 20 | 101 | 109 | 126 | 22 | 9 | .300 | .409 | .468 | .877 | |
2004 | PHI | 159 | 574 | 118 | 173 | 47 | 1 | 30 | 105 | 127 | 116 | 40 | 5 | .301 | .428 | .544 | .971 | |
2005 | PHI | 162 | 588 | 104 | 168 | 37 | 1 | 24 | 102 | 117 | 134 | 31 | 9 | .286 | .405 | .474 | .879 | |
2006 | PHI | 98 | 339 | 61 | 94 | 25 | 2 | 8 | 65 | 91 | 86 | 20 | 4 | .277 | .427 | .434 | .861 | |
2006 | NYY | 58 | 209 | 37 | 69 | 16 | 0 | 7 | 42 | 33 | 52 | 10 | 2 | .330 | .419 | .507 | .926 | |
2007 | NYY | 158 | 605 | 123 | 171 | 40 | 5 | 16 | 101 | 84 | 115 | 25 | 8 | .283 | .369 | .445 | .814 | |
2008 | NYY | 156 | 609 | 100 | 180 | 39 | 4 | 20 | 100 | 73 | 109 | 22 | 11 | .296 | .371 | .471 | .843 | |
2009 | LAA | 152 | 563 | 96 | 165 | 29 | 3 | 15 | 103 | 94 | 113 | 30 | 8 | .293 | .390 | .435 | .825 | |
2010 | LAA | 154 | 573 | 88 | 146 | 41 | 1 | 20 | 78 | 87 | 132 | 24 | 10 | .255 | .352 | .435 | .787 | |
2011 | LAA | 142 | 502 | 54 | 127 | 30 | 1 | 8 | 60 | 78 | 113 | 21 | 5 | .253 | .353 | .365 | .717 | |
2012 | LAA | 8 | 24 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .208 | .259 | .333 | .593 | |
Career | 2255 | 8152 | 1413 | 2389 | 557 | 58 | 284 | 1330 | 1421 | 1768 | 393 | 126 | .293 | .397 | .480 | .877 |
올시즌 엔젤스와 900만불의 계약이 남아있었으나 지난해부터 장타력이 급감하고 스탯이 떨어지면서 입지가 줄어들었던 어브레유는 시즌 초 부진과 탑 유망주 트라웃의 콜업을 위해서 방출됐었죠.어느 팀이든 그를 데려가면 베테랑 최소 연봉인 48만불로 쓸 수 있기에 관심을 가지고 있었던 팀이 있었는데 그 팀들중 외야 수비를 더 이상 밑길 수 없다는 평이 지배적인지라 NL 팀은 거의 없었던걸로 알려졌습니다.그렇기에 NL 팀인 다저스가 영입 임박했다란 소식이 전해졌을때 의아해할 수가 있는데 10으로 본다면 거의 9의 역할(나머지 1은 부상이나 외야요원을 다 써서 어쩔수 없이 좌익수를 보는 경우)을 벤치인 좌타 대타요원으로 데려오려는 것으로 보시면 될 것 같습니다.
어브레유의 대타 통산 성적을 살펴보니 51타수 9안타 0홈런 7타점 11볼넷 19삼진 .176/.323/.216 으로 수비를 맡았을대보다 지명타자로 나왔을때 성적이 더 떨어지고 대타로 나왔을때 성적은 훨씬 좋지 않습니다.이 부분에서 어브레유가 대타로 어느정도 역할을 할 수 있겠느냐 걱정이 안 든다면 거짓말일 것 같지만 다저스 대타 NO.1 옵션이 아담 케네디(.136/.286/.136)였다란 점에서 적어도 기존에 비해서 업그레이드가 될 가능성은 매우 높습니다.
베리사리오도 25경기 출장 정지에서 돌아오는 마당인지라 로스터 정리가 상당히 복잡하게 돌아가고 있는데 유리베는 DL 갈 가능성이 높은 것 같고 과연 케네디와 맥두갈을 방출 시키고 그 자리를 어브레유와 베리사리오로 채우고 유리베 자리에 SVS를 올리면 다저스 팬들이 바라는대로 될지 지켜봐야겠네요.
카를로스 리 (Carlos Lee), 일요일에 결정을 하게 될듯.. (5) | 2012.07.01 |
---|---|
LA 다저스와 휴스턴 애스트로스간의 트래이드 협상 (0) | 2012.06.30 |
잭 리 & 다저스 루머 (4) | 2011.07.29 |
디트로이트 타이거즈, 유망주 둘러보기 (7) | 2011.07.23 |
셀러를 선택할 것으로 보이는 LA 다저스 (14) | 2011.07.21 |